| 脂类型 介质 | 乙烯基型 | 间苯型 | 邻苯型 | |||
| 浓度 % | 最高使用温度 F/℃ | 浓度 % | 最高使用温度 F/℃ | 浓度 % | 最高使用温度 F/℃ | |
| 醋酸 | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
| 氢氟酸 | 10 | 149/65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硝酸 | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
| 磷酸 | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
| 盐酸 | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
| 硫酸 | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | ◎ |
| 溴化钠 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | ◎ |
| 氢氧化钠 | 25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R |
| 硫酸钠 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| 氯化铵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | ◎ |
| 碳酸氢铵 | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | ALL | ◎ |
| 硫酸铵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | ◎ |
| 硝酸钙 | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | ◎ |
| 重铬酸钾 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| 硫酸钾 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| 甲醇 | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
| 乙醇 | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
| 甲醛 | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
| 四氯化碳 | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
| 氯气水 | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
| 氯化铁 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| 氯化汞 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
| 过氧化氢 | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/R |
| 硝酸镁 | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
| 氢氧化铝 | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | ◎ |
| 氨水 | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
| 苯 | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
| 汽油 | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
| 甘油 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | ◎ |
| 醋 | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | ◎ |
| 海水 | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
| 蒸馏水 | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
※ ALL - 任意浓度 SAT- 饱和溶液 N/R- 不推荐;◎- 没有测试
15205155919
留言